| THE NORTH FACE | |||
|---|---|---|---|
| DAMSKIE BUTY | |||
| Rozmiar EU | Rozmiar US | Rozmiar UK | Długość wkładki (cm) |
| 35.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
| 36 | 5.0 | 3.0 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.0 | 4.0 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7.0 | 5.0 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8.0 | 6.0 | 25 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 9.0 | 7.0 | 26 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41 | 10.0 | 8.0 | 27 |
| 41.5 | 10.5 | 8.5 | 28 |
| 42 | 11.0 | 9.0 | 28.5 |
| 42.5 | 11.5 | 9.5 | 29 |
Klapki damskie The North Face W BASECAMP SLIDE III NF0A4T2SZ1P Różowe
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 128,99 zł
-
Bezpieczne płatności Przelewy24
-
Darmowa dostawa InPost od 249 zł -
Zwrot zamówienia do 30 dni
-
BOK +48697779455 / info@mastersport.pl
Opis
| Flagi | WYPRZEDAŻ |
|---|---|
| Kolor | Różowy |
| Płeć | Kobiety |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Podeszwa | Tworzywo sztuczne |
| Wkładka | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj | Klapki |
Recenzje
W tej chwili nie ma żadnych opinii klientów.
Recenzujesz “Klapki damskie The North Face W BASECAMP SLIDE III NF0A4T2SZ1P Różowe”
Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.