| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Klatka piersiowa(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Talia(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Biodra(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Jak zmierzyć obwód talii
Zmierz obwód w najwęższym miejscu talii, zazwyczaj w okolicy pępka. Aby zapewnić wygodę noszenia, pozostaw jeden palec między centymetrem a ciałem.