| PUMA | ||
|---|---|---|
| DZIECIĘCE BUTY | ||
| ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (UK) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
| 18 | 2 | 12 cm |
| 19 | 3 | 12.5 cm |
| 20 | 4 | 13 cm |
| 21 | 4.5 | 13.5 cm |
| 22 | 5 | 14 cm |
| 23 | 6 | 14.5 cm |
| 24 | 7 | 15 cm |
| 25 | 8 | 15.5 cm |
| 26 | 8.5 | 16 cm |
| 27 | 9 | 16.5 cm |
| 28 | 10 | 17 cm |
| 29 | 11 | 17.5 cm |
| 30 | 11.5 | 18 cm |
| 31 | 12 | 18.5 cm |
| 32 | 13 | 19 cm |
| 32.5 | 13.5 | 19.5 cm |
| 33 | 1Y | 20 cm |
| 34 | 1.5Y | 20.5 cm |
| 34.5 | 2Y | 21 cm |
| 35 | 2.5Y | 21.5 cm |
| 35.5 | 3Y | 22 cm |
| 36 | 3.5 | 22.5 cm |
Buty dziecięce Puma STEPFLEEX 2 SL VE V INF 19252222 Różowe
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką: 70,99 zł
-
Bezpieczne płatności Przelewy24
-
Darmowa dostawa InPost od 249 zł -
Zwrot zamówienia do 30 dni
-
BOK +48697779455 / info@mastersport.pl
Opis
| Flagi | WYPRZEDAŻ |
|---|---|
| Kolor | Różowy |
| Płeć | Dziewczynki |
| Podeszwa | Tworzywo sztuczne |
| Wkładka | Tkanina |
| Rodzaj | Buty |
Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.