MASTERSPORT - tabela rozmiarów

(korzystamy z pomiarów producenta)

Adidas

Męskie / Damskie

EURO 36 36⅔ 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓ 46 46⅔ 47⅓ 48 48⅔ 49⅓ 50 50⅔ 51⅓ 52 52⅔ 53⅓ 54⅔
CM 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.6 25 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.6 28 28.4 28.8 29.3 29.7 30.1 30.5 31 31.4 32.2 33.1 33.9 34.8 35.6
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14- 15 15- 16 17 18
USA
Męskie
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16   17 18
USA
Damskie
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5            

 

Dziecięce

EURO 26.5 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36⅔ 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40
CM 15.7 16.1 16.6 17 17.4 17.8 18.3 18.7 19.1 19.5 20 20.4 20.8 21.2 21.6 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.2 24.2
UK 9k 9.5k 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
USA 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

 

Nike

Męskie

EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12

 

Męskie cd.

EURO 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
CM 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5
UK 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
USA 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5

 

Damskie

EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0



Reebok

Męskie

EURO 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 48.0 48.5 50.0
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 33.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0

 

Damskie

EURO 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

 

Dziecięce

EURO 15.0 16.0 16.5 17.0 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 21.0 21.5 22.0 22.5 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 29.0 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 34.0 35.0 36.0
CM 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 23.0 23.3
UK 0.0K 0.5K 1.0K 1.5K 2.0K 2.5K 3.0K 3.5K 4.0K 4.5K 5.0K 5.5K 6.0K 6.5K 7.0K 7.5K 8.0K 8.5K 9.0K 9.5K 10.0K 10.5K 11.0K 11.5K 12.0K 12.5K 13.0K 13.5K 1 1.5 2.0 2.5 3.5 4.0
USA 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5

Puma

Męskie

EURO 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.0
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0

 

Damskie

EURO 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0